> Capacitor
> Resistência
> Lasca
Dados técnicos: | ||
Operação isócrona/estabilidade em estado estacionário | ± 0,25% ou melhor | |
Faixa de Velocidade/Governador | 1K-7,5K Hz contínuo | |
Desvio de velocidade com temperatura | ± 1% Máximo | |
Ajuste de marcha lenta CW | Min. 1200 Hz. abaixo da velocidade definida | |
Ajuste de marcha lenta no sentido anti-horário | Min. 4100 Hz. abaixo da velocidade definida | |
Faixa de queda | Regulação de 1-5% | |
Caído Adj. Máx. (KL saltou) | 875 Hz., ± 75 Hz. por mudança de 1,0 A | |
Caído Adj. Min. (KL saltou) | 15 Hz., ± 6 Hz. por mudança de 1,0 A | |
Faixa de compensação de velocidade | ± 200 Hz. | |
Faixa de velocidade variável remota | 500 -7,5 Hz. ou qualquer parte dele | |
Sensibilidade Terminal | J: 100 Hz., ± 15 Hz/Volt a 5,0 K de impedância | |
L: 735 Hz., ± 60 Hz/Volt a 65 K de impedância | ||
N: 148 Hz., ± 10 Hz/Volt @ 1 Meg. Impedância | ||
P: Alimentação de 10V DC a 20ma máx. | ||
Faixa de ajuste do interruptor de velocidade | 1000-10000 Hz. | |
AMBIENTAL | ||
Faixa de temperatura operacional ambiente | -40°C a +85°C | |
Humidade relativa | até 95% | |
Temperatura de armazenamento | -55ºC ~ 90ºC | |
Choque | 20-100 Hz 500 mm/seg. | |
POTÊNCIA DE ENTRADA | ||
Fornecer | Sistemas de bateria de 12 ou 24 Vcc (protegidos contra tensão transitória e reversa) | |
Polaridade | Terreno Negativo (Caso Isolado) | |
Consumo de energia | 50mA contínuo mais corrente do atuador | |
Corrente máxima do atuador em 25 | 10Amps contínuos | |
Sinal do sensor de velocidade | 0,5-120 Volts RMS | |
FÍSICO | ||
Peso | 630g |
> Capacitor
> Resistência
> Lasca