> Capacitor
> Resistência
> Lasca
DESEMPENHO | ||
Força: | 6,2 libras (27,5 N) | |
Curso Operacional: | 0,80 pol. (21 mm) | |
Tempo de resposta (10-90%, 2-19 mm): | 35 mseg. | |
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA | ||
Tensão operacional: | 12 ou 24 Vcc | |
Corrente operacional nominal: | Versão 12 Vcc: | 4,0A |
Versão 24 Vcc: | 2,0A | |
Corrente Máxima: | Versão 12 Vcc: | 5.8A |
Versão 24 Vcc: | 3.1A | |
AMBIENTAL | ||
Temperatura de operação: | -40 a +95 °C (-40 a +200 °F) | |
Humidade relativa: | até 100% | |
Vibração: | 20g, 20-500Hz | |
Choque: | 20g @ 11 mseg. | |
FÍSICO | ||
Peso: | 4,75 libras (2,2 kg.) | |
Montagem: | Requer kit retentor do rolamento da árvore de comando | |
Bomba P3000 | KT275 | |
Bomba P7000 | KT276 | |
Conector de acoplamento: | EC1300 | |
Chicote de cabos correspondente: | CH1215 |
> Capacitor
> Resistência
> Lasca