> مكثف
> مقاومة
> رقاقة
أداء | ||
قوة: | 6.2 رطل (27.5 نيوتن) | |
السكتة الدماغية التشغيل: | 0.80 بوصة (21 ملم) | |
زمن الاستجابة (10-90%، 2-19 ملم): | 35 مللي ثانية. | |
مدخلات الطاقة الكهربائية | ||
جهد التشغيل: | 12 أو 24 فولت تيار مستمر | |
التشغيل الحالي الاسمي: | نسخة تيار مستمر 12 فولت: | 4.0 أ |
نسخة تيار مستمر 24 فولت: | 2.0 أ | |
الحد الأقصى الحالي: | نسخة تيار مستمر 12 فولت: | 5.8 أ |
نسخة تيار مستمر 24 فولت: | 3.1 أ | |
بيئية | ||
درجة حرارة التشغيل: | -40 إلى +95 درجة مئوية (-40 إلى +200 درجة فهرنهايت) | |
الرطوبة النسبية: | ما يصل الى 100٪ | |
اهتزاز: | 20 جرام، 20-500 هرتز | |
صدمة: | 20 جرام في 11 مللي ثانية. | |
بدني | ||
وزن: | 4.75 رطل (2.2 كجم) | |
تصاعد: | يتطلب مجموعة أدوات تثبيت محمل عمود الحدبات | |
مضخة P3000 | KT275 | |
مضخة P7000 | KT276 | |
موصل التزاوج: | EC1300 | |
تسخير كابل التزاوج: | CH1215 |
> مكثف
> مقاومة
> رقاقة